Описание
Технические данные | Ед. изм. | THERM OKC 125 NTR |
---|---|---|
Объём | л | 112 |
Мощность теплообменника | кВт | 32 |
Высота / диаметр | мм | 1046 / 524 |
Материал | – | эмаль |
Тип: | стационарный |
Объём резервуара: | 112 л |
Мощность теплообменника: | 32 кВт |
Стационарный резервуар без прямого нагрева THERM OKC 125 NTR предлагает своим пользователям 112 л горячей воды. Качественный стальной резервуар нагревателя изготовлен из специального толстого листового металла и эмалирован составом без никеля. Вместе с магниевым анодом это гарантирует длительный срок службы резервуара. Нагреватель имеет один теплообменник.
Для подключения к внешнему источнику горячей воды предназначены выходы, размещенные на боковой стороне резервуара. Благодаря круглому и чистому дизайну его можно разместить в интерьере, техническом помещении или жилой части частного дома.
55,600₽
Технические данные | Ед. изм. | THERM OKC 125 NTR |
---|---|---|
Объём | л | 112 |
Мощность теплообменника | кВт | 32 |
Высота / диаметр | мм | 1046 / 524 |
Материал | – | эмаль |
Фильтры для товаров |
---|
Тепловая мощность: | 5,0 ÷ 15,0 кВт |
Шаг регулирования: | 5 000 Вт |
Коммуникация ОДУ: | да |
Тепловая мощность: | 5,0 ÷ 37,5 кВт |
Шаг регулирования: | 5 000 Вт |
Коммуникация ОДУ: | да |
Тепловая мощность: | 1,0 ÷ 9,0 кВт |
Шаг регулирования: | 1000 Вт |
Коммуникация ОДУ: | да |
Тип: | настенный |
Тепловая мощность: | 4,9 ÷ 20,7 кВт |
Нагрев ГВС: | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.