Описание
Технические данные | Ед. изм. | THERM 18 P/B |
---|---|---|
Макс. тепловая мощность | кВт | 18,0 |
Мин. тепловая мощность | кВт | 10,0 |
Топливо | – | природный газ |
Расход газа – природный газ | м3/час. | 1,15 – 2,10 |
К-во секций теплообменника | шт | 3 |
Давление газа на входе в котел | кПа | 2 |
Макс. рабочее давление | бар | 3,0 |
Макс. рабочая температура | °C | 85 |
Темпер. дым. газов на выходе из котла | °C | 115 |
Yровень шума | дБ | 52 |
Подключение газа | G | 3/4″ |
Подключение отопительной системы | G | 6/4″ |
Эффективность котла (КПД) | % | до 91 |
Диаметр дымохода | мм | 110 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 845 / 425 / 525 |
Масса котла | кг | 102 |
Отзывы
Отзывов пока нет.