Описание
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 100 E |
|---|---|---|
| Макс. тепловая мощность | кВт | 98,0 |
| Мин. тепловая мощность | кВт | 67,0 |
| Топливо | – | природный газ |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 7,66 – 11,40 |
| Макс. рабочее давление | бар | 4,0 |
| Макс. рабочая температура | °C | 85 |
| Темпер. дым. газов на выходе из котла | °C | 110 |
| Yровень шума | дБ | 55 |
| Номин. напряжение/частота | В/Гц | 230/50~ |
| Потребл. эл. мощность | Вт | 100 |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 92 |
| Степень эл. защиты | – | IP 41 |
| Диаметр дымохода | мм | 220 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 1020 / 1150 / 780 |
| Масса котла | кг | 395 |







Отзывы
Отзывов пока нет.