| Тип: | настенный |
| Тепловая мощность: | 18,0 ÷ 42,75 кВт |
| Нагрев ГВС: | нет |
Котел THERM DUO 43.A, T.A – это вариант котла DUO, который разработан с пониженным расходом газа до 4,95 м3/час. Такой котел идеально подходит под требования ТУ с ограничением 5 м3/час и при достаточно высокой мощности 42,75 кВт имеет габариты всего лишь 90 см х 57 см х 43 см. В таком малом объеме скрыт современно решенный котел. THERM DUO 43.A, T.A – идеальный источник тепла для отопления и подготовки горячей воды в коттеджах, муниципальных и производственных объектах.
Но основным его преимуществом является возможность объединения нескольких котлов в каскад. Если соединить 3 котла THERM DUO 43.A, T.A в каскад, то получаем очень надежный и гибкий источник тепла с расходом газа до 15 м3/час, который идеально подходит под ТУ по выгодному тарифу подключения и мощностью 128,25 кВт обеспечит отопление и подготовку ГВС в объектах до 1250 м2 отапливаемой площади. Для нагрева ГВС применяется внешний трехходовой клапан и бойлер косвенного нагрева ОКС 200 NTRR и больше. Котлы оснащены современной автоматикой HDIMS04, у которой также встроенное управление по наружной температуре и канал коммуникации с выше стоящими регуляторами.
203,000₽
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 24 KDCN |
|---|---|---|
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 4,9 – 20,7 |
| Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 24,0 |
| Топливо | – | природный газ, пропан |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,48 – 2,04 |
| Расход газа – пропан | м3/час. | 0,20 – 0,80 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 109 |
| Расширительный бак | л | 7 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 66,0 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 285 |
| Масса котла | кг | 34 |
| Артикул № | – | 1091 |
| Розничная цена | ЕВРО | 1318 |
| Фильтры для товаров |
|---|
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 24 KDCN |
|---|---|---|
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 4,9 – 20,7 |
| Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 24,0 |
| Топливо | – | природный газ, пропан |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,48 – 2,04 |
| Расход газа – пропан | м3/час. | 0,20 – 0,80 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 109 |
| Расширительный бак | л | 7 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 66,0 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 285 |
| Масса котла | кг | 34 |
| Артикул № | – | 1091 |
| Розничная цена | ЕВРО | 1318 |
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 24 KDCN |
|---|---|---|
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 4,9 – 20,7 |
| Номинальная тепловая мощность на ГВС | кВт | 24,0 |
| Топливо | – | природный газ, пропан |
| Расход газа – природный газ | м3/час. | 0,48 – 2,04 |
| Расход газа – пропан | м3/час. | 0,20 – 0,80 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 |
| Эффективность котла (КПД) | % | до 109 |
| Расширительный бак | л | 7 |
| Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ |
| Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 66,0 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 (D) |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125, 2×80 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 725 / 430 / 285 |
| Масса котла | кг | 34 |
| Артикул № | – | 1091 |
| Розничная цена | ЕВРО | 1318 |

| Тип: | настенный |
| Тепловая мощность: | 12,0 ÷ 28,0 кВт |
| Нагрев ГВС: | да |

| Тип: | стационарный |
| Тепловая мощность: | 12,0 ÷ 28,0 кВт |
| Нагрев ГВС: | да |

| Тип: | настенный |
| Тепловая мощность: | 5,0 ÷ 14,0 кВт |
| Нагрев ГВС: | да |



| Тип: | настенный |
| Тепловая мощность: | 14,0 ÷ 32,0 кВт |
| Нагрев ГВС: | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.